Vergangene Legislaturen
Hier finden Sie die gesammelte Statistik zu den Rechnungen der
Büropauschaule der Legislatur 2019 bis 2024
Jedes Abgeordnetenbüro bekommt monatlich eine Büropauschale von 4416,00 Euro. Diese Pauschale ist für die Deckung der Ausgaben bestimmt, die mit der Ausübung des parlamentarischen Mandats zu tun haben, wie z.B. Telefonkosten von mir und meinen Mitarbeiter*innen, technische Ausstattung, Büromaterialien u.v.m. Die Grünen/EFA-Fraktion hat beschlossen, hier voranzugehen und wir veröffentlichen daher seit 2018 unsere Ausgaben. Wir stellen hier vierteljährlich eine Übersicht sowie eine grafische Aufstellung der Kosten zur Verfügung.
2024
- Betriebskosten: 4.342,8 (22,03%)
- Bürobedarf und Unterlagen: 522,6 (2,65%)
- Büroräume: 3.244,7 (16,46%)
- Kosten für Büroausstattung: 983,7 (4,99%)
- Kosten für Repräsentationszwecke: 10.595,1 (53,74%)
- Verwaltungskosten: 26,4 (0,13%)
Eine detaillierte Aufstellung der GEA kann hier eingesehen werden.
| Datum | Betrag | Kategorie |
|---|---|---|
| 2.4.24 | -1.081,56 | Büroräume |
| 3.4.24 | -759,00 | Kosten für Büroausstattung |
| 4.4.24 | -176,20 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 5.4.24 | -419,90 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 5.4.24 | -9,99 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 8.4.24 | -160,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 8.4.24 | -56,60 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 8.4.24 | -421,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 8.4.24 | -50,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 8.4.24 | -369,80 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 8.4.24 | -67,98 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 9.4.24 | -150,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 10.4.24 | -287,80 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 10.4.24 | -34,97 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 10.4.24 | -138,49 | Betriebskosten |
| 12.4.24 | -30,55 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 15.4.24 | -49,99 | Kosten für Büroausstattung |
| 15.4.24 | -228,72 | Betriebskosten |
| 15.4.24 | -1.756,45 | Betriebskosten |
| 16.4.24 | -28,99 | Kosten für Büroausstattung |
| 16.4.24 | -302,10 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 16.4.24 | -410,09 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 18.4.24 | -15,00 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 22.4.24 | -108,90 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 22.4.24 | -53,80 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 22.4.24 | -42,50 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 22.4.24 | -18,14 | Betriebskosten |
| 22.4.24 | -18,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 23.4.24 | -747,00 | Betriebskosten |
| 23.4.24 | -144,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 23.4.24 | -365,00 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 23.4.24 | -112,35 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 23.04.24 | -245,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 26.4.23 | -199,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 29.4.24 | -11,99 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 30.4.24 | -140,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 30.4.24 | -90,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 30.4.24 | -9,99 | Betriebskosten |
| 30.4.24 | -25,00 | Betriebskosten |
| 30.4.24 | -25,00 | Betriebskosten |
| 30.4.24 | -7,99 | Betriebskosten |
| 30.4.24 | -25,00 | Betriebskosten |
| 30.4.24 | -25,00 | Betriebskosten |
| 2.5.24 | -15,79 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 2.5.24 | -100,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 2.5.24 | -210,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 2.5.24 | -1.081,56 | Büroräume |
| 3.5.24 | -148,96 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 10.5.24 | -76,63 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 10.5.24 | -35,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 10.5.24 | -649,40 | Betriebskosten |
| 10.5.24 | -50,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 10.5.24 | -821,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 10.5.24 | -212,30 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 10.5.24 | -75,62 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 10.5.24 | -145,73 | Kosten für Büroausstattung |
| 10.5.24 | -100,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 10.5.24 | -324,30 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 10.5.24 | -19,40 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 10.5.24 | -821,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 10.5.24 | -149,39 | Betriebskosten |
| 10.5.24 | -1,36 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 16.5.24 | -1.355,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 21.5.24 | -15,00 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 22.5.24 | -410,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 22.5.24 | -18,14 | Betriebskosten |
| 24.5.24 | -546,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 27.5.24 | -11,99 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 28.5.24 | -98,40 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 31.5.24 | -9,99 | Betriebskosten |
| 31.5.24 | -25,00 | Betriebskosten |
| 31.5.24 | -25,00 | Betriebskosten |
| 31.5.24 | -7,99 | Betriebskosten |
| 31.5.24 | -25,00 | Betriebskosten |
| 31.5.24 | -25,00 | Betriebskosten |
| 3.6.24 | -1.081,56 | Büroräume |
| 6.6.24 | -359,90 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 10.6.24 | -149,39 | Betriebskosten |
| 13.6.24 | -195,49 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 13.6.24 | -88,99 | Betriebskosten |
| 13.6.24 | -6,50 | Betriebskosten |
| 14.6.24 | -20,07 | Betriebskosten |
| 18.6.24 | -15,00 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 19.6.24 | -18,14 | Betriebskosten |
| 24.6.24 | -595,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 27.6.24 | -11,99 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 28.6.24 | -26,38 | Verwaltungskosten |
| 28.6.24 | -9,99 | Betriebskosten |
| 28.6.24 | -25,00 | Betriebskosten |
| 28.6.24 | -25,00 | Betriebskosten |
| 28.6.24 | -7,99 | Betriebskosten |
| 28.6.24 | -25,00 | Betriebskosten |
| 28.6.24 | -25,00 | Betriebskosten |
- Betriebskosten: 1.264,1 (6,42%)
- Bürobedarf und Unterlagen: 4.057,2 (20,59%)
- Büroräume: 2.313,1 (11,74%)
- Kosten für Büroausstattung: 1.107,8 (5,62%)
- Kosten für Repräsentationszwecke: 10.911,3 (55,38%)
- Verwaltungskosten: 49,1 (0,25%)
Eine detaillierte Aufstellung der GEA kann hier eingesehen werden.
| Datum | Betrag | Kategorie |
|---|---|---|
| 8.1.24 | -283,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 10.1.24 | -529,11 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 10.1.24 | -2,72 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 10.1.24 | -27,86 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 12.1.24 | -138,49 | Betriebskosten |
| 12.1.24 | -180,90 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 12.1.24 | -489,70 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 16.1.24 | -22,73 | Verwaltungskosten |
| 19.1.24 | -442,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 22.1.24 | -18,14 | Betriebskosten |
| 23.1.24 | -58,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 23.1.24 | -52,25 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 24.1.24 | -544,90 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 24.1.24 | -149,20 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 26.1.24 | -96,80 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 26.1.24 | -800,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 29.1.24 | -11,99 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 31.1.24 | -9,99 | Betriebskosten |
| 31.1.24 | -25,00 | Betriebskosten |
| 31.1.24 | -25,00 | Betriebskosten |
| 31.1.24 | -25,00 | Betriebskosten |
| 31.1.24 | -7,99 | Betriebskosten |
| 31.1.24 | -25,00 | Betriebskosten |
| 31.1.24 | -25,00 | Betriebskosten |
| 1.2.24 | -1.081,56 | Büroräume |
| 2.2.24 | -1.095,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 5.2.24 | -3.029,00 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 5.2.24 | -279,00 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 8.2.24 | -138,49 | Betriebskosten |
| 15.2.24 | -19,80 | Betriebskosten |
| 15.2.24 | -400,00 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 15.2.24 | -137,20 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 15.2.24 | -51,38 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 15.2.24 | -85,96 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 15.2.24 | -40,31 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 15.2.24 | -10,10 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 16.2.24 | -4,77 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 16.2.24 | -76,20 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 16.2.24 | -27,62 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 16.2.24 | -19,97 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 16.2.24 | -254,50 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 16.2.24 | -91,50 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 16.2.24 | -178,36 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 16.2.24 | -89,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 16.2.24 | -416,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 16.2.24 | -225,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 16.2.24 | -155,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 16.2.24 | -120,00 | Betriebskosten |
| 19.2.24 | -15,00 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 19.2.24 | -110,50 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 20.2.24 | -17,70 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 20.2.24 | -39,80 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 21.2.24 | -18,14 | Betriebskosten |
| 22.2.24 | -1.095,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 22.2.24 | -116,75 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 22.2.24 | -150,00 | Büroräume |
| 22.2.24 | -275,45 | Betriebskosten |
| 22.2.24 | -110,90 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 22.2.24 | -97,50 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 22.2.24 | -32,20 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 22.2.24 | -16,10 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 22.2.24 | -53,20 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 22.2.24 | -19,30 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 22.2.24 | -44,80 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 22.2.24 | -454,19 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 22.2.24 | -347,87 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 22.2.24 | -361,11 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 23.2.24 | -35,29 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 27.2.24 | -11,99 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 29.2.24 | -9,99 | Betriebskosten |
| 29.2.24 | -25,00 | Betriebskosten |
| 29.2.24 | -25,00 | Betriebskosten |
| 29.2.24 | -7,99 | Betriebskosten |
| 29.2.24 | -25,00 | Betriebskosten |
| 29.2.24 | -25,00 | Betriebskosten |
| 1.3.24 | -1.081,56 | Büroräume |
| 4.3.24 | -331,07 | Kosten für Büroausstattung |
| 5.3.24 | -185,45 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 11.3.24 | -138,49 | Betriebskosten |
| 18.3.24 | -15,00 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 18.3.24 | -96,00 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 19.3.24 | -776,70 | Kosten für Büroausstattung |
| 19.3.24 | -93,75 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 20.3.24 | -18,14 | Betriebskosten |
| 21.3.24 | -50,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 22.3.24 | -54,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 22.3.24 | -34,99 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 22.3.24 | -5,40 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 22.3.24 | -267,31 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 22.3.24 | -238,66 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 25.3.24 | -473,90 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 25.3.24 | -96,95 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 25.3.24 | -31,68 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 26.3.24 | -11,99 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 29.3.24 | -26,38 | Verwaltungskosten |
| 29.3.24 | -9,99 | Betriebskosten |
| 29.3.24 | -25,00 | Betriebskosten |
| 29.3.24 | -25,00 | Betriebskosten |
| 29.3.24 | -7,99 | Betriebskosten |
| 29.3.24 | -25,00 | Betriebskosten |
| 29.3.24 | -25,00 | Betriebskosten |
2023
- Betriebskosten: 4.125,5 (17,48%)
- Bürobedarf und Unterlagen: 510,3 (2,16%)
- Büroräume: 3.913,9 (16,58%)
- Kosten für Büroausstattung: 994,9 (4,22%)
- Kosten für Repräsentationszwecke: 14.034,6 (59,46%)
- Verwaltungskosten: 24,0 (0,10%)
Eine detaillierte Aufstellung der GEA kann hier eingesehen werden.
| Datum | Betrag | Kategorie |
|---|---|---|
| 2.10.23 | -875,37 | Büroräume |
| 4.10.23 | -34,99 | Kosten für Büroausstattung |
| 4.10.23 | -35,59 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 4.10.23 | -162,20 | Betriebskosten |
| 5.10.23 | -196,25 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 5.10.23 | -199,53 | Betriebskosten |
| 5.10.23 | -149,00 | Betriebskosten |
| 5.10.23 | -203,75 | Kosten für Büroausstattung |
| 5.10.23 | -152,10 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 4.10.23 | -35,59 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 5.10.23 | -34,99 | Kosten für Büroausstattung |
| 5.10.23 | -167,10 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 5.10.23 | -9,49 | Kosten für Büroausstattung |
| 4.10.23 | -34,99 | Kosten für Büroausstattung |
| 5.10.23 | -149,00 | Betriebskosten |
| 5.10.23 | -152,10 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 5.10.23 | -36,20 | Betriebskosten |
| 20.10.23 | -18,14 | Kosten für Büroausstattung |
| 23.10.23 | -570,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 27.10.23 | -625,17 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 13.10.23 | -150,67 | Kosten für Büroausstattung |
| 13.10.23 | -150,67 | Kosten für Büroausstattung |
| 23.10.23 | -570,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 27.10.23 | -625,17 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 13.10.23 | -150,67 | Kosten für Büroausstattung |
| 23.10.23 | -570,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 27.10.23 | -625,17 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 13.10.23 | -150,67 | Kosten für Büroausstattung |
| 27.10.23 | -625,17 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 27.10.23 | -9,99 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 20.10.23 | -18,14 | Kosten für Büroausstattung |
| 27.10.23 | -625,17 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 31.10.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 31.10.23 | -7,99 | Betriebskosten |
| 31.10.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 31.10.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 2.11.23 | -875,37 | Büroräume |
| 3.11.23 | -200,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 7.11.23 | -77,90 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 7.11.23 | -11,90 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 8.11.23 | -138,49 | Betriebskosten |
| 8.11.23 | -49,10 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 9.11.23 | -66,00 | Betriebskosten |
| 9.11.23 | -56,10 | Betriebskosten |
| 9.11.23 | -15,25 | Betriebskosten |
| 9.11.23 | -293,83 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 10.11.23 | -82,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 13.11.23 | -16,35 | Betriebskosten |
| 13.11.23 | -120,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 14.11.23 | -212,30 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 15.11.23 | -72,97 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 15.11.23 | -3,60 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 16.11.23 | -726,50 | Betriebskosten |
| 16.11.23 | -666,50 | Betriebskosten |
| 16.11.23 | -333,25 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 16.11.23 | -333,25 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 16.11.23 | -192,90 | Betriebskosten |
| 16.11.23 | -192,90 | Betriebskosten |
| 17.11.23 | -50,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 20.11.23 | -655,36 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 22.11.23 | -394,98 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 22.11.23 | -18,14 | Betriebskosten |
| 24.11.23 | -119,22 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 27.11.23 | -9,99 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 30.11.23 | -9,99 | Betriebskosten |
| 30.11.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 30.11.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 30.11.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 30.11.23 | -7,99 | Betriebskosten |
| 30.11.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 30.11.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 1.12.23 | -1.081,56 | Büroräume |
| 7.12.23 | -25,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 11.12.23 | -138,49 | Betriebskosten |
| 15.12.23 | -65,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 15.12.23 | -53,20 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 15.12.23 | -68,60 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 15.12.23 | -57,45 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 15.12.23 | -300,00 | Betriebskosten |
| 15.12.23 | -29,70 | Betriebskosten |
| 15.12.23 | -75,56 | Betriebskosten |
| 15.12.23 | -194,90 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 15.12.23 | -139,76 | Betriebskosten |
| 15.12.23 | -75,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 15.12.23 | -142,60 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 15.12.23 | -335,50 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 15.12.23 | -1.030,40 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 15.12.23 | -35,50 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 15.12.23 | -69,91 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 15.12.23 | -21,33 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 15.12.23 | -57,12 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 18.12.23 | -42,91 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 18.12.23 | -140,01 | Betriebskosten |
| 18.12.23 | -1.641,21 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 19.12.23 | -150,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 19.12.23 | -150,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 19.12.23 | -150,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 19.12.23 | -150,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 19.12.23 | -150,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 19.12.23 | -15,00 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 20.12.23 | -300,09 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 20.12.23 | -24,95 | Kosten für Büroausstattung |
| 20.12.23 | -34,28 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 20.12.23 | -59,34 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 20.12.23 | -120,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 20.12.23 | -12,81 | Kosten für Büroausstattung |
| 20.12.23 | -138,40 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 20.12.23 | -90,00 | Betriebskosten |
| 20.12.23 | -128,98 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 20.12.23 | -349,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 20.12.23 | -13,75 | Betriebskosten |
| 20.12.23 | -18,14 | Betriebskosten |
| 21.12.23 | -120,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 22.12.23 | -26,12 | Betriebskosten |
| 27.12.23 | -9,99 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 29.12.23 | -23,96 | Verwaltungskosten |
| 29.12.23 | -9,99 | Betriebskosten |
| 29.12.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 29.12.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 29.12.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 29.12.23 | -7,99 | Betriebskosten |
| 29.12.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 29.12.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 29.12.23 | -1.081,56 | Büroräume |
- Betriebskosten: 930,2 (5,11%)
- Büroräume: 3.651,5 (20,08%)
- Kosten für Büroausstattung: 128,5 (0,71%)
- Kosten für Repräsentationszwecke: 13.452,9 (73,97%)
- Verwaltungskosten: 24,0 (0,13%)
Eine detaillierte Aufstellung der GEA kann hier eingesehen werden.
| Datum | Betrag | Kategorie |
|---|---|---|
| 3.7.23 | -64,90 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 3.7.23 | -78,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 3.7.23 | -61,90 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 3.7.23 | -875,37 | Büroräume |
| 3.7.23 | -875,37 | Büroräume |
| 13.7.23 | -480,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 17.7.23 | -18,14 | Betriebskosten |
| 17.7.23 | -36,53 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 17.7.23 | -12,60 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 17.7.23 | -20,70 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 24.7.23 | -62,47 | Kosten für Büroausstattung |
| 25.7.23 | -3,60 | Kosten für Büroausstattung |
| 25.7.23 | -99,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 25.7.23 | -49,50 | Betriebskosten |
| 19.7.23 | -1.962,35 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 20.7.23 | -1.283,68 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 25.7.23 | -9,99 | Betriebskosten |
| 24.7.23 | -62,47 | Kosten für Büroausstattung |
| 31.7.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 31.7.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 31.7.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 31.7.23 | -7,99 | Betriebskosten |
| 31.7.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 31.7.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 1.8.23 | -875,37 | Büroräume |
| 9.8.23 | -933,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 9.8.23 | -138,49 | Betriebskosten |
| 1.8.23 | -875,37 | Büroräume |
| 11.8.23 | -2.290,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 31.8.23 | -9,99 | Betriebskosten |
| 31.8.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 31.8.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 31.8.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 31.8.23 | -7,99 | Betriebskosten |
| 31.8.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 31.8.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 8.9.23 | -150,00 | Büroräume |
| 8.9.23 | -185,20 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 8.9.23 | -138,49 | Betriebskosten |
| 20.9.23 | -18,14 | Betriebskosten |
| 8.9.23 | -138,49 | Betriebskosten |
| 11.9.23 | -2.350,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 14.9.23 | -3.435,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 27.9.23 | -160,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 29.9.23 | -23,96 | Verwaltungskosten |
| 29.9.23 | -9,99 | Betriebskosten |
| 29.9.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 29.9.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 29.9.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 29.9.23 | -7,99 | Betriebskosten |
| 29.9.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 29.9.23 | -25,00 | Betriebskosten |
- Betriebskosten: 2.179,8 (10,87%)
- Bürobedarf und Unterlagen: 1.994,5 (9,95%)
- Büroräume: 875,4 (4,37%)
- Kosten für Büroausstattung: 257,4 (1,28%)
- Kosten für Repräsentationszwecke: 14.744,1 (73,53%)
Eine detaillierte Aufstellung der GEA kann hier eingesehen werden.
| Datum | Betrag | Kategorie |
|---|---|---|
| 11.4.23 | -127,61 | Betriebskosten |
| 13.4.23 | -104,60 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 20.3.23 | -160,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 14.4.23 | -52,50 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 14.4.23 | -40,10 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 14.4.23 | -127,80 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 14.4.23 | -41,59 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 18.4.23 | -55,20 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 18.4.23 | -578,55 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 18.4.23 | -578,55 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 19.4.23 | -480,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 20.4.23 | -82,20 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 20.4.23 | -503,18 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 24.4.23 | -62,47 | Betriebskosten |
| 24.4.23 | -365,00 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 26.4.23 | -50,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 28.4.23 | -17,50 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 28.4.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 28.4.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 28.4.23 | -7,99 | Betriebskosten |
| 11.5.23 | -55,00 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 11.5.23 | -138,49 | Betriebskosten |
| 11.5.23 | -1.476,00 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 11.5.23 | -55,00 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 11.5.23 | -138,49 | Betriebskosten |
| 15.5.23 | -1.095,00 | Betriebskosten |
| 16.5.23 | -331,73 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 16.5.23 | -126,50 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 16.5.23 | -186,25 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 16.5.23 | -71,60 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 16.5.23 | -63,47 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 16.5.23 | -17,50 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 16.5.23 | -10,59 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 16.5.23 | -65,09 | Kosten für Büroausstattung |
| 16.5.23 | -58,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 16.5.23 | -27,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 16.5.23 | -174,04 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 16.5.23 | -51,03 | Kosten für Büroausstattung |
| 16.5.23 | -26,00 | Bürobedarf und Unterlagen |
| 16.5.23 | -288,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 16.5.23 | -214,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 16.5.23 | -2.450,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 16.5.23 | -109,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 16.5.23 | -161,10 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 16.5.23 | -63,80 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 16.5.23 | -15,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 16.5.23 | -53,85 | Betriebskosten |
| 16.5.23 | -19,37 | Betriebskosten |
| 17.5.23 | -37,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 22.5.23 | -62,47 | Kosten für Büroausstattung |
| 23.5.23 | -74,31 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 23.5.23 | -46,30 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 24.5.23 | -245,30 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 25.5.23 | -65,20 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 25.5.23 | -23,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 26.5.23 | -78,80 | Kosten für Büroausstattung |
| 31.5.23 | -9,99 | Betriebskosten |
| 31.5.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 31.5.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 31.5.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 31.5.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 30.5.23 | -1.255,95 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 31.5.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 31.5.23 | -25,00 | Betriebskosten |
| 1.6.23 | -875,37 | Büroräume |
| 2.6.23 | -94,68 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 5.6.23 | -50,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 5.6.23 | -50,00 | Kosten für Repräsentationszwecke |
| 9.6.23 | -138,49 | Betriebskosten |
| 12.6.23 | -289,25 | Kosten für Repräsentationszwecke |
